Treatment cost × the cycles you'll likely need — the honest figure. Own eggs assume age 38 (~3.1 cycles); donor eggs ~2.1 cycles (~48% any age).
| Country | Own /cycle | Own /baby (age 38) | Donor /cycle | Donor /baby |
|---|---|---|---|---|
| Czechia | €3,000 | €9,300 | €4,600 | €9,660 |
| Greece | €3,800 | €11,780 | €5,800 | €12,180 |
| Spain | €5,500 | €17,050 | €6,500 | €13,650 |
| North Cyprus | €3,500 | €10,850 | €5,800 | €12,180 |
| Poland | €4,000 | €12,400 | €5,500 | €11,550 |
| Turkey | €2,800 | €8,680 | banned | — |
| Portugal | €4,500 | €13,950 | €6,000 | €12,600 |
| Denmark | €5,000 | €15,500 | €6,200 | €13,020 |
| UK | €6,500 | €20,150 | €11,000 | €23,100 |
| USA | €18,000 | €55,800 | €25,000 | €52,500 |
| Germany | €5,000 | €15,500 | banned | — |
| Georgia | €4,000 | €12,400 | €5,500 | €11,550 |
Click a column header to sort.
Cost: 2026 clinic averages. Cycles from live-birth rates (SART/CDC, HFEA, ESHRE).
We vergelijken IVF-slaagkansen, prijzen en wetten in 12 landen — met echte data van CDC, HFEA en ESHRE — en tonen je werkelijke kosten per baby, niet per cyclus. Eiceldonatie, 40+, alleenstaand of koppel van gelijk geslacht: waar het voor jou betaalbaar én legaal is.
3 passende kliniek-offertes — gratis